PHYS312.01: MODERN PHYSICS II
PHYSICS
| Kredi | 3 |
|---|---|
| Ects | 5 |
| Kota | 20 |
| Takvim | Monday 11:00-12:50 Tuesday 11:00-12:50 Wednesday 11:00-12:50 Thursday 11:00-12:50 Friday 11:00-12:50 |
| Final Saati | 0 |
| Final Yeri | |
| Ders Tanımı |
| Kredi | 3 |
|---|---|
| Ects | 5 |
| Kota | 20 |
| Takvim | Monday 11:00-12:50 Tuesday 11:00-12:50 Wednesday 11:00-12:50 Thursday 11:00-12:50 Friday 11:00-12:50 |
| Final Saati | 0 |
| Final Yeri | |
| Ders Tanımı |