CHEM106.01: GENERAL CHEMISTRY LABORATORY
CHEMISTRY
| Kredi | 2 |
|---|---|
| Ects | 4 |
| Kota | 100 |
| Takvim | Monday 13:00-16:50 LAB Tuesday 13:00-16:50 LAB |
| Final Saati | 4 |
| Final Yeri | NH102 |
| Ders Tanımı |
| Kredi | 2 |
|---|---|
| Ects | 4 |
| Kota | 100 |
| Takvim | Monday 13:00-16:50 LAB Tuesday 13:00-16:50 LAB |
| Final Saati | 4 |
| Final Yeri | NH102 |
| Ders Tanımı |