PHYS221.01: THERMAL PROPERTIES OF MATTER
PHYSICS
| Kredi | 3 |
|---|---|
| Ects | 5 |
| Kota | 25 |
| Takvim | Monday 09:00-10:50 PS Tuesday 09:00-12:50 KB Z01 Wednesday 11:00-12:50 KB Z01 Thursday 11:00-12:50 KB Z01 |
| Final Saati | 3 |
| Final Yeri | NH201 |
| Ders Tanımı |
| Kredi | 3 |
|---|---|
| Ects | 5 |
| Kota | 25 |
| Takvim | Monday 09:00-10:50 PS Tuesday 09:00-12:50 KB Z01 Wednesday 11:00-12:50 KB Z01 Thursday 11:00-12:50 KB Z01 |
| Final Saati | 3 |
| Final Yeri | NH201 |
| Ders Tanımı |